EZ2ON REBOOT : R/수록곡/업데이트 내역(r1)
해당 리비전 수정 시각: ()
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
콘텐츠 | |
정보 | |
관련 문서 |
1. 개요 [편집]
EZ2ON REBOOT : R의 업데이트 내역을 담은 문서이다.
2. 기본 수록곡 신곡 [편집]
EZ2ON REBOOT : R의 기본곡만의 신곡을 나열합니다.
번호에 취소선 그어진 곡은 복각곡으로, 대부분 신곡이 2021 카테고리로 들어간것과는 달리, 해당 시리즈 카테고리로 들어간다.
공지에서는 이식곡과 고유 신곡, 복각곡 상관없이 둘다 신곡으로 공지한다.
번호에 취소선 그어진 곡은 복각곡으로, 대부분 신곡이 2021 카테고리로 들어간것과는 달리, 해당 시리즈 카테고리로 들어간다.
공지에서는 이식곡과 고유 신곡, 복각곡 상관없이 둘다 신곡으로 공지한다.
2.1. EZ2ON 시리즈 고유 신곡 [편집]
신곡 | ||||
# | 곡명 | 작곡가 | 그래픽 | 비고 |
2021년 3월 17일 얼리액세스 출시 | ||||
01 | Jihyeon & RabbitMan | |||
02 | Deartree & 來皮有水內投 | |||
2021년 3월 20일 업데이트 | ||||
RETRO 부활곡 | ||||
2021년 5월 1일 | ||||
03 | 라이센스곡 (BMS) | |||
04 | 出前 | |||
2021년 5월 15일 NEW SONG UPDATE #3 | ||||
05 | Photon-S | 라이센스곡 (BMS) | ||
06 | Photon-S | |||
2021년 6월 12일 NEW SONG UPDATE #5 | ||||
2021년 7월 2일 NEW SONG UPDATE #7[3] | ||||
07 | FNEX 선행수록곡 | |||
2021년 7월 23일 NEW SONG UPDATE #8 | ||||
08 | 라이센스곡 (BMS) | |||
2021년 8월 14일 NEW SONG UPDATE #9-1, #9-2 | ||||
09 | 라이센스곡 (BMS) | |||
10 | J.SEASON X SOHEE(ALICE) | 이벤트를 확인하세요 콜라보곡 가요 라이센스곡 | ||
2021년 8월 30일 NEW SONG UPDATE #11[4] | ||||
11 | yusi. | 라이센스곡 | ||
2021년 11월 23일 NEW SONG UPDATE #15 | ||||
12 | (미상) | |||
13 | (미상) | |||
2021년 12월 25일 NEW SONG UPDATE #18 | ||||
00 | RETRO 부활곡 | |||
2022년 1월 1일 NEW SONG UPDATE #19 | ||||
14 | yusi. | yusi. | 라이센스곡 (BMS) | |
2022년 1월 29일 NEW SONG UPDATE #20 | ||||
15 | 라이센스곡 (BMS) | |||
2022년 7월 30일 NEW SONG UPDATE #21 | ||||
16 | 라이센스곡 (BMS) | |||
2022년 8월 4일 NEW SONG UPDATE #22 | ||||
17 | EuNyack, yusi., Doro-nyong | |||
2024년 1월 1일 NEW SONG UPDATE #25 | ||||
18 | Sakuzyo feat.Nikki Simmons | yoshimo & Radiosity | 라이센스곡 (BMS) | |
19 | yusi. |
2.2. EZ2AC 시리즈 이식곡 [편집]
아케이드 이식곡 | ||||
# | 곡명 | 작곡가 | 그래픽 | 비고 |
2021년 3월 17일 얼리액세스 출시 | ||||
01 | 3S 수록곡 | |||
02 | (미상) | NT 수록곡 | ||
03 | FNEX 수록곡 | |||
04 | inukoro | |||
2021년 4월 17일 | ||||
05 | (미상) | FNEX 수록곡 | ||
06 | Aremos | FNEX 수록곡 라이센스곡 | ||
2021년 5월 29일 NEW SONG UPDATE #4 | ||||
(미상) | ||||
07 | (미상) | FN 수록곡 | ||
2021년 6월 26일 NEW SONG UPDATE #6 | ||||
08 | (미상) | FNEX 수록곡 | ||
2021년 8월 20일 NEW SONG UPDATE #10 | ||||
2021년 9월 29일 NEW SONG UPDATE #12 | ||||
09 | ||||
2021년 10월 26일 NEW SONG UPDATE #13 | ||||
10 | 7th 1.5 수록곡 | |||
11 | (미상) | 7th 2.0 수록곡 | ||
12 | ||||
2021년 11월 23일 NEW SONG UPDATE #16 | ||||
SE 부활곡 가요 라이센스곡 | ||||
2021년 12월 25일 NEW SONG UPDATE #18 | ||||
13 | (미상) | 7th 2.0 수록곡 | ||
14 | (미상) | |||
2022년 1월 1일 NEW SONG UPDATE #19 | ||||
15 | ||||
2022년 1월 29일 NEW SONG UPDATE #20 | ||||
16 | (미상) |
3. DLC 수록곡 신곡 [편집]
3.1. EZ2ON 시리즈 고유 신곡 [편집]
DLC 신곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 곡명 | 작곡가 | 그래픽 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 9월 29일 TIME TRAVELER DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | M0DRA1D | yusi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 4월 14일 PRESTIGE PASS DLC Chapter 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | onoken | Ta-k | 라이센스곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 5월 31일 TIME TRAVELER DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ATAS | (미상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DJ MURASAME | (미상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | (미상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P4koo | PEENA & Doro-nyong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lokan & Cal | Doro-nyong | FNEX 미수록곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 9월 30일 PRESTIGE PASS DLC Chapter 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | iMp | Doro-nyong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sigma X3 | (미상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ND Lee | Truncate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | REDALiCE | PieceT@CHI, weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mori† | Truncate, P.T, HC Artworks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | TAK, 95jack | Doro-nyong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ASLETICS × Zpinkpong | yusi. x weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | RiraN | Aremos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | PlanetBoom | (미상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 12월 16일 PRESTIGE PASS DLC Chapter 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Yamajet | Doro-nyong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | KARUT | yusi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | A1NVERSE | Tofa Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | t+pazolite | PieceT@CHI, Doro-nyong, weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ARForest | BBBBB_old, N-gawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Cosmograph vs Lunatic Sounds (Feat. NieN) | alpha complex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | TJ.hangneil | _ihcanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Nauts | BBBBB_old | 히든곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 4월 29일 ENDLESS CIRCULATION DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Memme | ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | aran | yusi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 10월 31일 ENDLESS CIRCULATION DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | LhoU | yusi. | EC 미수록곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 11월 30일 ENDLESS CIRCULATION DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dr.Reb | yusi., weiss, Doro-nyong, PieceT@CHI | WHO IS THE NEXT? 공모전 낙선곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | yusi. | yusi., weiss | 리믹스로 수록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | TAG | yusi. |
3.2. EZ2AC 시리즈 이식곡 [편집]
DLC 아케이드 이식곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 곡명 | 작곡가 | 그래픽 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 9월 27일 TIME TRAVELER DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 4월 14일 CODENAME:VIOLET DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | sun3 | Johnny and Lond | 3S 수록곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KIEN | (미상) | BE 수록곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 5월 31일 TIME TRAVELER DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P4koo | (미상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 4월 29일 ENDLESS CIRCULATION DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 10월 31일 ENDLESS CIRCULATION DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 11월 30일 ENDLESS CIRCULATION DLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 리마스터 곡 [편집]
일부 구곡은 음원을 리마스터하여 수록하였다. 리마스터 곡은 처음에 신곡 카테고리로 분류되었으나, 클라이언트 재개발 후에 각각 당시 버전의 항목으로 옮겼다. 리마스터 곡은 '(Remaster)'라는 명칭으로 구별된다. 단, 난이도에 따라 음원이 다른 일부 곡은 '(Remix)'라는 명칭으로 분리된다. (ex: Envy Mask, The Rhythm)
리마스터 곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 곡명 | 작곡가 | 그래픽 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 3월 17일 얼리액세스 출시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Xeronion, Ponglow | 리믹스 분리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxdbxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 나코오빠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | TT 수록곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ibarad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 8월 20일 NEW SONG UPDATE #10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 리믹스 분리[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 11월 25일 NEW SONG UPDATE #14, #17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Ibarad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jeon Jun-kyu | FE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Airborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Itdie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 12월 7일 NEW SONG UPDATE #23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TAK | Jihyeon, Lepusnette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 1월 1일 NEW SONG UPDATE #24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Remix Station | Ibarad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Soulzean | 미상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (비공개) |
4.1. 리믹스가 분리된 곡 [편집]
- 해당 곡들은 리마스터곡과 달리 제대로 공지가 되지 않는다.[13] 리마스터가 되지 않았음에도 불구하고, 음원이 분리되어 수록된 경우를 정리한다. 아케이드의 최신작을 기준으로 작성한다.
리믹스 분리곡 | ||||
# | 곡명 | 작곡가 | 그래픽 | 비고 |
2021년 3월 17일 얼리액세스 출시 | ||||
01 | Xeronion, Kill | |||
Xeronion, Kill | ||||
02 | Ponglow | |||
Ponglow | ||||
2021년 11월 25일 업데이트 | ||||
03 | ||||
[1] 수록 직전에 서비스가 종료되어서 수록되지 못했다고 한다.[B] 2.1 2.2 초기 공지라 그런지 번호가 제대로 할당되지 않았다.[3] 테스트 서버 선공개, 본서버에는 2021년 7월 11일 업데이트[4] 테스트 서버 선공개, 본서버에는 2021년 9월 16일 업데이트[재삭제] 6.1 6.2 2021.09.29 삭제 ▶ 2022.03.31일 재수록 ▶ 2024.03.29 재삭제[8] RETRO EZ2ON FBT 때 있었던 곡이라 그런지, 2021 카테고리로 간 다른 곡들과 다르게 SE 카테고리로 들어가, 복각 취급을 한다.[삭제예정] 9.1 9.2 2024.03.15 임시조치[11] 특이사항으로 리마스터 버전이 기존의 노말 이하의 변속기믹을 그대로 가져가게 되었다.[12] 각각 플레이 횟수 최하위와 그 다음을 기록하면서 리마스터가 결정되었다. 2022년 상반기 중 리마스터 예정이었으나, 2024년 1월 1일에 출시되었다.[13] 정확히는 The Rhythm (Remix)처럼 리마스터하면서 분리된 경우에도 제대로 공지가 되지 않긴 하다. 다만 이런 경우는 위의 표에 정리되어있으므로 제외[14] EZ2AC 시리즈에서는 최신작에서도 분리되지 않았지만 EZ2ON 시리즈에서는 RETRO EZ2ON부터 분리되어 있었다.
Contents are available under the CC BY-NC-SA 2.0 KR; There could be exceptions if specified or metioned.
개인정보 처리방침
임시조치 및 기타 문의: [email protected]
떡밥위키 후원하기
개인정보 처리방침
임시조치 및 기타 문의: [email protected]
떡밥위키 후원하기